- Число школ с несколькими языками обучения выросло с 449 в 2009 году до 754 в 2025 году (рост на 68%)
- Количество школ с одним языком обучения сократилось с 1742 до 1620 за тот же период
- Наиболее распространена кыргызско-русская модель: 586 школ в 2025 году
- Число узбекоязычных школ резко сократилось со 133 до 5
- Появились школы с обучением только на английском языке (7 школ в 2025 году)
Согласно статистике, число школ с одним языком обучения постепенно сокращается. Если в 2009 году в стране насчитывалось 1 тыс. 742 такие школы, то в 2025 году их количество снизилось до 1 тыс. 620.
При этом большинство из них остаются кыргызскоязычными. В 2025 году обучение только на кыргызском языке ведется в 1 тыс. 352 школах против 1 тыс. 406 в 2009 году. Количество школ с русским языком обучения, напротив, выросло с 200 до 256. Число узбекоязычных школ за этот период сократилось со 133 до 5. Также появились школы с обучением исключительно на английском языке — в 2025 году их насчитывается семь.
Одновременно наблюдается устойчивый рост числа школ с несколькими языками обучения. Если в 2009 году таких образовательных организаций было 449, то к 2025 году их количество достигло 754.
Наиболее распространенной остается кыргызско-русская модель обучения. Число таких школ увеличилось с 341 в 2009 году до 586 в 2025 году. Также выросло количество школ с кыргызско-узбекским обучением — с 47 до 55, а число кыргызско-русско-узбекских школ увеличилось с 15 до 78.
Эксперты отмечают, что рост многоязычных школ отражает потребности современного общества, где владение несколькими языками становится важным преимуществом для получения образования и дальнейшего трудоустройства.
Таким образом, система школьного образования Кыргызстана постепенно становится более многоязычной, сохраняя при этом ведущую роль кыргызского языка как основного языка обучения.
Число дневных общеобразовательных организаций по языкам обучения
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общеобразовательные организации с одним языком обучения | |||||||||||||||||
| Всего | 1742 | 1735 | 1721 | 1718 | 1714 | 1698 | 1692 | 1685 | 1689 | 1663 | 1672 | 1653 | 1677 | 1666 | 1668 | 1646 | 1620 |
| Кыргызский | 1406 | 1410 | 1424 | 1437 | 1443 | 1434 | 1439 | 1423 | 1427 | 1395 | 1389 | 1376 | 1399 | 1369 | 1368 | 1375 | 1352 |
| Русский | 200 | 201 | 203 | 202 | 203 | 203 | 198 | 216 | 226 | 234 | 251 | 248 | 247 | 264 | 274 | 260 | 256 |
| Узбекский | 133 | 121 | 91 | 76 | 65 | 58 | 52 | 43 | 33 | 31 | 29 | 26 | 28 | 25 | 18 | 6 | 5 |
| Таджикский | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Английский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 5 | 7 |
| Общеобразовательные организации с двумя и более языками обучения | |||||||||||||||||
| Всего | 449 | 462 | 483 | 483 | 493 | 507 | 525 | 551 | 573 | 602 | 611 | 643 | 656 | 684 | 709 | 748 | 754 |
| Кыргызско-русский | 341 | 349 | 346 | 348 | 346 | 360 | 369 | 397 | 409 | 445 | 453 | 484 | 499 | 520 | 548 | 576 | 586 |
| Кыргызско-узбекский | 47 | 53 | 67 | 56 | 60 | 54 | 54 | 49 | 52 | 49 | 45 | 48 | 49 | 43 | 46 | 56 | 55 |
| Кыргызско-таджикский | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Кыргызско-английский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Русско-английский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Русско-узбекский | 41 | 44 | 43 | 45 | 46 | 49 | 52 | 48 | 54 | 52 | 50 | 56 | 49 | 51 | 47 | 25 | 19 |
| Узбекско-таджикский | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Русско-таджикский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Кыргызско-узбекско-русский | 15 | 11 | 22 | 29 | 35 | 38 | 43 | 50 | 51 | 50 | 56 | 50 | 53 | 59 | 59 | 77 | 78 |
| Кыргызско-русско-таджикский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Русско-узбекско-таджикский | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Кыргызско-русско-английский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Кыргызско-русско-узбекско-таджикский | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Источник: turmush.kg
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий